مطالعه و کاربرد امنیت مدیرت سیستم اطلاعات معادن ذغال سنگ
چکیده
امنیت مدیریت سیتم اطلاعات معادن ذغال سنگ بر اساس قرار داد اینترانت TCP/IP .اطلاعات سرور وب بر اساس مدیریت امنیت داده ها ،حوادث، اتفاقات، مدیریت آموزش وفعالیت های اوژانسی که به وسیله کاربران متفاوت بر اساس تکنولوژی CGI,ASP, and PHP طبقه بندی و مدیریت شده است.
کلمات کلیدی : | Safety Information Management System; Coal Mine; Database |
نویسنده: | Gao Naa, Jin Longzhea, Wang Penga, Li Linga,a* |
منبع: | Procedia Engineering 00 (2011) |
اصل مقاله انگلیسی: | دارد – برای دانلود اینجا کلیک کنید |
دسته بندی: | مقالات مدیریت |
تاریخ انتشار | ۲۰۱۱ |
تعداد صفحات: | ۱۳ |
قابلیت ویرایش: | دارد – فایل word |
قیمت (تومان) : | ۹۰۰۰ |
سلام
ممنون از سایت خوبتون.